常州梯媒海报订单统计 (统计周期:2026-08-01 至 2026-08-13)
更新时间:2026-08-14 16:11
统计口径:实付订单 = 水神卡开卡(虚拟)+ 订水订单(其它商品实付>0元),剔除已取消,不含 0 元购。
商品汇总说明:下列两表基于非取消全量订单(含 0 元购,共 41 单),与上方 KPI 的"实付"口径不同,便于你核对全部商品结构与拉新 0 元购量。
每日订单趋势(堆叠柱状图)
水神卡开卡 订水订单 柱顶数字=当日实付总数(不含0元购)
商品排序 · 按金额(序号)
| # | 套餐名称 | 数量 | 应收 | 实收 |
|---|
| 1 | 洞庭山泉5L*4桶*2包 | 2 | 136.00 | 126.00 |
| 2 | 【新人专享】洞庭山泉一次性桶装水19L*3桶 | 1 | 96.00 | 62.00 |
| 3 | 洞庭山泉5L*4桶*2包(水神卡专享)(次日达) | 2 | 160.00 | 60.00 |
| 4 | 【新人专享】洞庭山泉天然水12.95L*3桶 | 1 | 75.00 | 50.00 |
| 5 | 洞庭山泉一次性桶15L*3桶 (水神卡专享) | 1 | 75.00 | 0.00 |
| 6 | 洞庭山泉一次性桶19L*2+润志抽水泵1支(水神卡专享) | 1 | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 洞庭山泉一次性桶19L*2桶+550ml*24瓶*1包(水神卡专享) | 13 | 1300.00 | 0.00 |
合计 数量 41 单 · 实收 1296.00
商品排序 · 按数量(序号)
| # | 套餐名称 | 数量 | 应收 | 实收 |
|---|
| 1 | 洞庭山泉一次性桶19L*2桶+550ml*24瓶*1包(水神卡专享) | 13 | 1300.00 | 0.00 |
| 2 | 洞庭山泉5L*4桶*2包(水神卡专享)(次日达) | 2 | 160.00 | 60.00 |
| 3 | 洞庭山泉5L*4桶*2包 | 2 | 136.00 | 126.00 |
| 4 | 【新人专享】洞庭山泉天然水12.95L*3桶 | 1 | 75.00 | 50.00 |
| 5 | 【新人专享】洞庭山泉一次性桶装水19L*3桶 | 1 | 96.00 | 62.00 |
| 6 | 洞庭山泉一次性桶15L*3桶 (水神卡专享) | 1 | 75.00 | 0.00 |
| 7 | 洞庭山泉一次性桶19L*2+润志抽水泵1支(水神卡专享) | 1 | 100.00 | 0.00 |
合计 数量 41 单 · 实收 1296.00